
DORSAL | NOMBRE | POSICIÓN |
3 | ALEX CABALLERO CASTAÑEDA | |
5 | IVÁN RUIPEREZ ABELLÁN | |
6 | MARCOS LOPEZ LEIVA | |
11 | HUGO ROCH OLIVAS | |
12 | FRAN FERNANDEZ PEREZ | |
13 | ALVARO GARCÍA DOMENECH | |
14 | MATEO CAMPOS SANCHEZ | |
15 | JAVI HERNANDEZ RODRIGUEZ | |
17 | GABRIEL GÓMEZ FERNANDEZ | |
18 | VICTOR SELMA GARCÍA | |
22 | MARCOS ANTON REINA | |
23 | JUÁN REVALIENTE MONLLOR | |
25 | DAVID SAUL VILLODRE SANCHEZ | |
77 | MARK BROEKMEULEN LILLO | |
— | JOSÉ GOMIS | ENTRENADOR |
— | ||
— |